- البنوك المباشرة
| الدولة | العملة | شريحة المبلغ الأساسي | الرسوم (بدون ضريبة القيمة المضافة) (حد أقصى)* | |
|---|---|---|---|---|
| بنغلاديش | BDT | حتى 1000 درهم إماراتي | 18.33 AED | |
| فوق 1000 درهم إماراتي | 25.24 AED | |||
| مصر | EGP | أي مبلغ | 17.14 AED | |
| USD | حتى 1500 درهم إماراتي | 28.57 AED | ||
| فوق 1500 درهم إماراتي | 32.86 AED | |||
| الهند | INR | حتى 1000 درهم إماراتي | 18.33 AED | |
| فوق 1000 درهم إماراتي | 25.24 AED | |||
| إندونيسيا | IDR | أي مبلغ | 22.86 AED | |
| USD | أي مبلغ | 22.86 AED | ||
| الأردن | JOD | حتى 1500 درهم إماراتي | 28.57 AED | |
| فوق 1500 درهم إماراتي | 32.38 AED | |||
| المغرب | MAD | حتى 1500 درهم إماراتي | 28.57 AED | |
| 1501 – 3800 درهم إماراتي | 32.38 AED | |||
| 3801 – 7500 درهم إماراتي | 42.86 AED | |||
| فوق 7500 درهم إماراتي | 60 AED | |||
| نيبال | NPR | حتى 1000 درهم إماراتي | 18.33 AED | |
| فوق 1000 درهم إماراتي | 25.24 AED | |||
| باكستان | PKR | حتى 740 درهم إماراتي | 18.33 AED | |
| فوق 740 درهم إماراتي | 0 AED | |||
| الفلبين | PHP | أي مبلغ | 22.86 AED | |
| USD | أي مبلغ | 22.86 AED | ||
| سريلانكا | LKR | حتى 1000 درهم إماراتي | 18.33 AED | |
| فوق 1000 درهم إماراتي | 25.24 AED | |||
| USD | أي مبلغ | 25 AED | ||
رسوم الخدمة لـ:
|
أي مبلغ | 57.14 – 171.43 AED | ||
- العملات الأجنبية
| شراء وبيع العملات الأجنبية | |
| طريقة الدفع | نقدًا / شيك / تحويل بنكي |
| الرسوم | 3 AED* للمعاملات أقل من 20000 AED |
| 5 AED* للمعاملات فوق 20000 AED | |
مدفوعات ضريبة القيمة المضافة
| الرقم التسلسلي | نوع الرسوم | الرسوم (بدون ضريبة القيمة المضافة) (حد أقصى)* |
|---|---|---|
| 1 | 0 – 100000 | 25 AED |
| 2 | 100000.01 – 250000 | 50 AED |
| 3 | 250000.01 – 400000 | 75 AED |
| 4 | فوق 400000.01 | 100 AED |
- مدفوعات نظام حماية الأجور (WPS)
| الرقم التسلسلي | نوع الرسوم | الرسوم (بدون ضريبة القيمة المضافة) (حد أقصى)* |
|---|---|---|
| 1 | رسوم إصدار البطاقة | 10 AED لكل بطاقة |
| 2 | رسوم الصرف | 6 AED لكل موظف |
| 3 | رسوم إعادة إصدار البطاقة | 25 AED لكل بطاقة |
| 4 | إصدار كشف حساب (نسخة ورقية) | 10 AED لكل كشف |
| 5 | رسوم تحميل ملف SIF السنوية | 0 – 600 AED |
| 6 | رسوم تغيير رقم IBAN | 25 AED لكل تغيير |
| 7 | رسوم عدم النشاط على بطاقة الراتب* تُفرض بعد 6 أشهر من عدم وجود أي معاملات على البطاقة |
5 AED شهريًا |
* إشعار للعملاء: تطبيق رسوم عدم النشاط على بطاقة الراتب
يسري اعتبارًا من 23 ديسمبر 2025 فرض رسوم عدم نشاط بطاقة الراتب بقيمة 5 AED شهريًا بعد مرور 6 أشهر دون أي معاملة على البطاقة.
- مدفوعات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية (GPSSA)
| الرقم التسلسلي | الخدمة | الرسوم (بدون ضريبة القيمة المضافة) (حد أقصى)* |
|---|---|---|
| 1 | رسوم التسجيل | 100 AED |
| 2 | لكل موظف | 20 AED |
- الضرائب على الشركات
| الرقم التسلسلي | المبلغ الأساسي (بالدرهم الإماراتي) | الرسوم (بدون ضريبة القيمة المضافة) (حد أقصى)* |
|---|---|---|
| 1 | 0 – 100000 | 25 AED |
| 2 | 100000.01 – 250000 | 50 AED |
| 3 | 250000.01 – 400000 | 75 AED |
| 4 | فوق 400000.01 | 100 AED |
- تحصيل مدفوعات بطاقة الائتمان: 3 AED*
- ضمان إعادة شراء العملة: 20 AED* (لكل معاملة)
- تحويل الحساب البنكي المحلي: 25 AED*
- رسوم الخدمات الأخرى:
| الرقم التسلسلي | الخدمة | الرسوم (بدون ضريبة القيمة المضافة) (حد أقصى)* |
|---|---|---|
| 1 | المدفوعات الدولية للمرافق | 3 AED |
| 2 | المدفوعات الدولية غير المتعلقة بالمرافق | 15 AED |
| 3 | إرجاع الشيك / شيك مرفوض | 25 AED |
*الرسوم المذكورة أعلاه لا تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%
*جميع الرسوم المعروضة على هذا الموقع متوافقة تمامًا مع الرسوم المطبقة والمعروضة في فروعنا.