البنوك المباشرة
الدولة | العملة | شريحة المبلغ الأساسي | الرسوم (بالدرهم الإماراتي) * |
---|---|---|---|
بنغلاديش | BDT | حتى 1000 درهم إماراتي | 18.33 |
فوق 1000 درهم إماراتي | 25.24 | ||
مصر | EGP | أي مبلغ | 17.14 |
USD | حتى 1500 درهم إماراتي | 28.57 | |
فوق 1500 درهم إماراتي | 32.86 | ||
الهند | INR | حتى 1000 درهم إماراتي | 18.33 |
فوق 1000 درهم إماراتي | 25.24 | ||
إندونيسيا | IDR | أي مبلغ | 22.86 |
USD | أي مبلغ | 22.86 | |
الأردن | JOD | حتى 1500 درهم إماراتي | 28.57 |
فوق 1500 درهم إماراتي | 32.38 | ||
المغرب | MAD | حتى 1500 درهم إماراتي | 28.57 |
1501 – 3800 درهم إماراتي | 32.38 | ||
3801 – 7500 درهم إماراتي | 42.86 | ||
فوق 7500 درهم إماراتي | 60.00 | ||
نيبال | NPR | حتى 1000 درهم إماراتي | 18.33 |
فوق 1000 درهم إماراتي | 25.24 | ||
باكستان | PKR | حتى 375 درهم إماراتي | 18.33 |
فوق 375 درهم إماراتي | 0.00 | ||
الفلبين | PHP | أي مبلغ | 22.86 |
USD | أي مبلغ | 22.86 | |
سريلانكا | LKR | حتى 1000 درهم إماراتي | 18.33 |
فوق 1000 درهم إماراتي | 25.24 | ||
USD | حتى 1000 درهم إماراتي | 18.33 | |
فوق 1000 درهم إماراتي | 25.24 | ||
رسوم الخدمة لـ: | أي مبلغ | 57.14 – 171.43 |
- الدول التي لم يتم ذكرها أعلاه.
- المدفوعات التجارية (B2B) أو (B2C).
- المدفوعات بين الأفراد (C2C) التي تقع خارج ترتيبات الحوالات المنزلية.
شراء وبيع العملات الأجنبية | |
---|---|
طريقة الدفع | نقدًا / شيك / تحويل بنكي |
الرسوم | 3 دراهم إماراتية* للمعاملات أقل من 20000 درهم إماراتي |
5 دراهم إماراتية* للمعاملات فوق 20000 درهم إماراتي |
الرقم التسلسلي | نوع الرسوم | الرسوم (بالدرهم الإماراتي) * |
---|---|---|
1 | 0 – 100000 | 25 |
2 | 100000.01 – 250000 | 50 |
3 | 250000.01 – 400000 | 75 |
4 | فوق 400000.01 | 100 |
الرقم التسلسلي | نوع الرسوم | الرسوم (بالدرهم الإماراتي) * |
---|---|---|
1 | رسوم إصدار البطاقة | 10 (الحد الأقصى) |
2 | رسوم التوزيع | 6 (الحد الأقصى) |
3 | رسوم إعادة إصدار البطاقة | 25 (الحد الأقصى) |
4 | إصدار كشف الحساب (نسخة ورقية) | 10 |
5 | رسوم تحميل ملف SIF السنوية | 0 – 600 (الحد الأقصى) |
الرقم التسلسلي | الخدمة | الرسوم (بالدرهم الإماراتي) * |
---|---|---|
1 | رسوم التسجيل | 100 |
2 | لكل موظف | 20 |
الرقم التسلسلي | المبلغ الأساسي (بالدرهم الإماراتي) | الرسوم (بالدرهم الإماراتي) * |
---|---|---|
1 | 0 – 100000 | 25 |
2 | 100000.01 – 250000 | 50 |
3 | 250000.01 – 400000 | 75 |
4 | فوق 400000.01 | 100 |
الرقم التسلسلي | الخدمة | الرسوم (بالدرهم الإماراتي) * |
---|---|---|
1 | المدفوعات الدولية للمرافق | 3 (الحد الأقصى) |
2 | المدفوعات الدولية غير المرافق | 15 (الحد الأقصى) |
*رسوم الخدمة أعلاه لا تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%